Profesionalni i stručni nastavnici pružaju podršku učenicima. Nastava je organizovana prema utvrđenom devetogodišnjem školovanju i podjeljena je u tri trijade.
Prva trijada -od 1. razreda do 3. razreda
Druga trijada- od 4. razreda do 6. razreda
Treća trijada- od 7. razreda do 9. razreda
Takođe, nastava se odvija u dva , fizičiki odvojena paviljona škole. Razredna nastava učenici od 1. razreda do 4.razreda u lijevom paviljonu . Predmetna/kabinetska nastava u desnom paviljonu za učenike od 5. razreda do 9.razreda
Prva trijada -od 1. razreda do 3. razreda
Druga trijada- od 4. razreda do 6. razreda
Treća trijada- od 7. razreda do 9. razreda
Takođe, nastava se odvija u dva , fizičiki odvojena paviljona škole. Razredna nastava učenici od 1. razreda do 4.razreda u lijevom paviljonu . Predmetna/kabinetska nastava u desnom paviljonu za učenike od 5. razreda do 9.razreda
Škola također organizira razne izvannastavne aktivnosti poput natjecanja i radionica .
u školskoj 2024/25 godini školu pohađa 868 učenika 415 dječak i 453 djevojčica
raspoređenih u 38 odjeljenja
u školskoj 2024/25 godini školu pohađa 868 učenika 415 dječak i 453 djevojčica
raspoređenih u 38 odjeljenja
Razred | Muško | Žensko | Ukupno |
---|---|---|---|
1 | 58 | 58 | 116 |
2 | 36 | 50 | 86 |
3 | 44 | 59 | 103 |
4 | 40 | 55 | 95 |
5 | 45 | 57 | 102 |
6 | 54 | 47 | 101 |
7 | 52 | 33 | 85 |
8 | 38 | 45 | 83 |
9 | 48 | 49 | 97 |
Odjeljenje | Razrednik | Muško | Žensko | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1 - a | ŽUNIĆ MIRELA | 12 | 14 | 26 |
1 - b | BABAJIĆ AZRA | 11 | 7 | 18 |
1 - c | ARNAUTOVIĆ ZLATA | 13 | 13 | 26 |
1 - d | SELIMOVIĆ ALMIRA | 11 | 11 | 22 |
1 - e | ALTUMBABIĆ LEJLA | 11 | 13 | 24 |
2 - a | JAŠAREVIĆ DARIA | 7 | 9 | 16 |
2 - b | ŠEHMEHMEDOVIĆ BEGZADA | 10 | 16 | 26 |
2 - c | MUJČINOVIĆ NADIJA | 10 | 10 | 20 |
2 - d | GURDIĆ NEZIRA | 9 | 15 | 24 |
3 - a | HOROZIĆ MERITA | 10 | 12 | 22 |
3 - b | KOVAČEVIĆ AZRA | 9 | 14 | 23 |
3 - c | MAŠIĆ AMELA | 9 | 7 | 16 |
3 - d | PIRIĆ JASMINA | 8 | 12 | 20 |
3 - e | MEDIĆ MERIMA | 8 | 14 | 22 |
4 - a | BEGIĆ IRMA | 11 | 12 | 23 |
4 - b | BEČIĆ EDITA | 12 | 16 | 28 |
4 - c | SINANOVIĆ ERNA | 9 | 13 | 22 |
4 - d | OMERAGIĆ DORIS | 8 | 14 | 22 |
5 - a | DURAKOVIC ARISA | 9 | 20 | 29 |
5 - b | ISOVIĆ NERMINA | 15 | 13 | 28 |
5 - c | HODŽIĆ EDIS | 12 | 12 | 24 |
5 - d | JAHIĆ AIDA | 9 | 12 | 21 |
6 - a | ALIHODŽIĆ SUMEJA | 10 | 15 | 25 |
6 - b | IMŠIRAGIĆ AZEMINA | 14 | 9 | 23 |
6 - c | KIČIĆ INDIRA | 16 | 12 | 28 |
6 - d | SUBAŠIĆ AMELA | 14 | 11 | 25 |
7 - a | SALKIĆ DIJANA | 12 | 10 | 22 |
7 - b | ADEMOVIĆ ALMEDINA | 16 | 9 | 25 |
7 - c | HASANOVIĆ MEHMED | 14 | 4 | 18 |
7 - d | ŠESTAN ALMASA | 10 | 10 | 20 |
8 - a | FEUKIĆ AMELA | 11 | 11 | 22 |
8 - b | MUSIĆ NERMINA | 7 | 14 | 21 |
8 - c | MALKIĆ BEHIDA | 11 | 9 | 20 |
8 - d | MULIĆ SENAD | 9 | 11 | 20 |
9 - a | JAHIĆ EMIR | 8 | 16 | 24 |
9 - b | DŽAFIĆ ALMA | 13 | 11 | 24 |
9 - c | DURIĆ NERMINA | 14 | 11 | 25 |
9 - d | OKIĆ VELIDA | 13 | 11 | 24 |
Škola se ističe i po svojoj otvorenoj i poticajnoj atmosferi, koja potiče međusobnu suradnju i timski rad među učenicima. Nastavnici potiču kreativnost i inovativnost te potiču učenike da razvijaju svoje talente i interese iz svih područja nauke.
0
0